Samling
12:40
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 17 personer var kallade.
Logga in här
Skjuts behövs. Skriv om ni kan köra och hur många platser ni har för spelare.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| F15-19 A/B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 3 | 68 | 29 | 39 | 33 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 41 | 18 | 23 | 26 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 39 | 36 | 3 | 24 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 25 | 5 | 21 | |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 39 | -10 | 17 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 38 | -9 | 14 | |
| 14 | 0 | 3 | 11 | 14 | 62 | -48 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










