24. Alfred Dagerskog
				24. Alfred Dagerskog
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
| 2025 DM P13 grupp 4 Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 år blå grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 blå grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 B1 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 år röd grupp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 år grupp svart 1B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 år grupp gul 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 10 Södermanland Svart Grp 1 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 10 Södermanland Gul Grp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 år grupp grön Södermanland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 år grupp brun Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					









