29. Hussein Yarub Adnan
29. Hussein Yarub Adnan
| Position | - |
| Ålder | 13 år |
| 2025 P13 C1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 år blå grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 blå grupp 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 B1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P11 år grupp svart 1B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P11 år grupp gul 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 10 Södermanland Svart Grp 1 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 10 Södermanland Gul Grp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P9 år grupp grön Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P9 år grupp brun Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










