21. Anton Ström
21. Anton Ström
| Position | - |
| Ålder | 12 år |
| 2025 P13 C1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 år blå grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P11 år grupp svart 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P11 år grupp gul 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 10 Södermanland Gul Grp 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P9 år grupp grön Södermanland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P9 år grupp brun Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










