10. Liam Borgström
 
				10. Liam Borgström
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P10 A1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10-12 blå grupp 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10-12 blå grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 år ljusgrön grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Värdegrund
Värdegrund 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					










 
					 
					 
					 
					 
					 
					