8. Rasmus Holmberg
8. Rasmus Holmberg
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 21 år |
| Längd | 185 cm |
| Vikt | 74 kg |
| Tidigare klubbar | Nyköpings BIS Ungdom |
Rasmus är en box till boxspelare och har poängspelet i blodet. Vi hoppas han kan bidra med detta under kommande säsong.
Rasmus har genom åren varit en framstående spelare i Södermanlands distriktslag och även varit uttagen till flera regionala matchläger för P17-spelare under 2020 och 2021 i Mora och på Bosön.
| 2023 P19 Div.1 2023 - Region 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 Kval till P19 div 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Ligacupen P19 Grupp 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 P19 Div.1 2022 - Region 4 | 20 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 2021 Kvalspel P19 div 1 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P17 Div.1 2021 - Region 4 (Grupp 1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 P19 Div.1 2021 - Region 4 (Grupp 1) | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 Ligacupen P17:8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P17 Div.1 2020 - Region 4 (Grupp 1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 P17 Div.1 2020 - Region 4 (Grupp 1) A-slutspel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 P17 Div.1 - Region 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 Ligacupen U16 B4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 P 14 år undergrupp gul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 P16 år | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017 DM P14 Grupp 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 Ligacupen 2017/2018 U16:7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P 14 B-slutspel Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 13 Kompisligan - Grp 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017 Pojkar 14 Kompisligan Kvalificerad | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 Pojkar 14 Kompisligan Ugrupp Röd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 Futsal P13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P 12 Gul | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 Pojkar 11 Södra Blå | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11 Södra Gul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10 Södra A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10 Södra A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 176 | 33 | 23 | 8 | 1 | 2 | 56 |











