8. Rasmus Holmberg
8. Rasmus Holmberg
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 21 år |
| Längd | 185 cm |
| Vikt | 74 kg |
| Tidigare klubbar | Nyköpings BIS Ungdom |
Rasmus är en box till boxspelare och har poängspelet i blodet. Vi hoppas han kan bidra med detta under kommande säsong.
Rasmus har genom åren varit en framstående spelare i Södermanlands distriktslag och även varit uttagen till flera regionala matchläger för P17-spelare under 2020 och 2021 i Mora och på Bosön.
| 2025 DM Herr Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 DM Herr Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Svenska Cupen 2024/25 omg. 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 DM Herr slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 DM Herr slutspel Södermanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Ligacupen P17 B3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 Ligacupen P19 B3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 DM P 14 grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 DM P16 grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 DM slutspel P14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 DM slutspel P16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 MultiStjärnCupen Futsal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Nyköpings VårCup P02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Nyköpings Vårcup P03 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 Rosvalla Nyköping Cup 2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 AROS Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 DM P14 Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Gästabudsbollen 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 MultiStjärnCupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 MultiStjärnCupen Grupp A | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 Nyköpings Vårcup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 Nyköpings VårCup 2017 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 MultiStjärnCupen Grupp C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Rosvalla Nyköping Cup 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Örebrocupen 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 Fotbollcup Finspång 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 MultiStjärnCupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 MultiStjärnCupen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 81 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |











