23. Nils Persson
23. Nils Persson
| Position | Målvakt |
| Ålder | 18 år |
| 2025 Kval P19 div 1 2026 (SöFF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P17 Div.1 2023 - Region 4 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P17 Regional serie | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 P19 Div.1 2023 - Region 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 DM pojkar 15 grupp 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Kval till P16 nationell | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Kval till P17 div 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P15 Regional A2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P15 Regional Södra | 13 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P16 år Södermanland A-slutspel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P17 Div.1 2022 - Region 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P14 år svart Södermanland | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P15 Regional Södra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P15 år Gul grupp 2 Södermanland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P17 Div.1 2021 - Region 4 (Grupp 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 Träningsmatchserien 2021 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 DM P13 grupp 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P13 nivå 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P14 Nivå 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 P14 Nivå 2 Sydöstra | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P14 Nivå 2 Sydöstra | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 100 | 164 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |











