23. Nils Persson
23. Nils Persson
| Position | Målvakt |
| Ålder | 18 år |
| 2020 DM P13 grupp 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P13 nivå 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P14 Nivå 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 P14 Nivå 2 Sydöstra | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P14 Nivå 2 Sydöstra | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 DM P13 Slutspel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 FOC Farsta Cup 2020 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Multistjärncupen 2020 lag Röd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Nyköping Trophy Grupp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 Nyköpings Vårcup 2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 SSF Invitational 2020 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Zporter Cup Sollentuna 2020 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Matchcamp i Nyköping 1-2 aug | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Träningsmatchdag Stockholm Södra | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Träningsmatcher 2020 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Träningsmatcher domarklubbar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 42 | 98 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |











