23. Nils Persson
23. Nils Persson
| Position | Målvakt |
| Ålder | 18 år |
| 2021 P15 Regional C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P15 Södermanland B- slutspel gul | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P14 år svart Södermanland | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P15 Regional Södra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P15 år Gul grupp 2 Södermanland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P17 Div.1 2021 - Region 4 (Grupp 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 Träningsmatchserien 2021 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 AFC Invitational 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Lux07 Invitational | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Rosvalla Nyköping Cup 2021 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 SSF Invitational 2021 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Träningsmatcher domarklubbar | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 39 | 74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |











