Abbe Aro
Abbe Aro
| Position | - |
| Ålder | 10 år |
| 2025 P10 A1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10 år ljusgrön grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 blå grupp 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 blå grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10 år ljusgrön grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










