Julius Dahl
Julius Dahl
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P10 A1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 år ljusgrön grupp 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10-12 blå grupp 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10-12 blå grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 år ljusgrön grupp 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					










 
					 
					 
					 
					 
					 
					