Binyam Medhanie
Binyam Medhanie
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 17 år |
| 2025 Kval P19 div 1 2026 (SöFF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P17 Div.1 2025 - Region 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 Kval till P16 div 1 gr.2 Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P15 Regional A1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P15 Regional Södra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P17 Regional serie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 DM pojkar 14 grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P14 år A- slutspel Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P14 år Södermanland gul gr. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P15 år Södermanland A- slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P15 år Södermanland grupp 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P13 år gul grupp 3 Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P14 år svart Södermanland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P12 Södra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P13 nivå 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 85 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |










