Lukas Stenman
Lukas Stenman
| Position | Back |
| Ålder | 17 år |
| 2025 Kval P19 div 1 2026 (SöFF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P17 Div.1 2025 - Region 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P15-16 grön nivå 4 - vår Södermanland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P15-17 (11m11) Blå 2 Östra Höst Västmanland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 DM pojkar 14 grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P14 år A- slutspel Södermanland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P14 år Södermanland gul gr. 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P13 år gul grupp 3 Södermanland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P14 år svart Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P12 Södra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P13 nivå 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 11 - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 11 - Grupp 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 10 - Grupp 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 11 - Grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 10 Kompisligan grupp blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Zonsammandrag P9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Zonsammandrag Pojkar 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |










