23. Jack Arvidsson
23. Jack Arvidsson
| Position | Back |
| Ålder | 15 år |
| 2025 DM P15 grupp 4 Södermanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Grön Östra grupp 5 Lätt 15-16 år SöFF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 år röd grupp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P15 B1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P15-16 Grön Grupp 5 östra höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P17 Div.1 2025 - Region 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










