Theo Pettersson
Theo Pettersson
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 15 år |
| 2025 DM P15 grupp 4 Södermanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Kval P17 div 1 2026 (SöFF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Kval P19 div 1 2026 (SöFF) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 P17 Div.1 2025 - Region 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 DM P13 slutspel Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P13-14 år blå 1 Höst Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P13-14 år röd 1 Höst Södermanland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P13-14 år röd 3 vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 DM pojkar 13 grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P13 år Södermanland Gr 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P13 år Södermanland svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 57 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |










