| Säsong |
M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P17 Div.1 2025 - Region 4 | 26 | 4 | 2 | 20 | 26-95 | 14 |
| 2025 Kval P17 div 1 2026 (SöFF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 2023 P17 Div.1 2023 - Region 4 | 26 | 6 | 3 | 17 | 40-84 | 21 |
| 2022 Ligacupen P17 Grupp 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-29 | 0 |
| 2022 P17 Div.1 2022 - Region 4 | 24 | 10 | 2 | 12 | 68-79 | 32 |
| 2022 P16 år Södermanland | 10 | 8 | 0 | 2 | 48-34 | 24 |
| 2022 P16 år Södermanland A-slutspel | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-11 | 9 |
| 2022 Kval till P17 div 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-9 | 10 |
| 2021 P17 Div.1 2021 - Region 4 (Grupp 1) | 17 | 10 | 1 | 6 | 47-31 | 31 |
| 2021 P15 Sörmland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2021 Kvalspel P17 div 1 2022 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-5 | 9 |
| 2020 Futsal Serie Sörmland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2020 DM P15 grupp 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2020 P15 Regional Södra | 12 | 5 | 3 | 4 | 29-22 | 18 |
| 2020 Kval P16 nationell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2019 DM P14 Gr 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-5 | 6 |
| 2019 DM P15 Gr 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | 3 |
| 2019 Pojkar 14 - Grupp 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 62-28 | 21 |
| 2019 P 15-16 nivå 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 79-43 | 47 |
| 2019 Pojkar 14 - Grupp 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38-44 | 14 |
| 2019 P 14 A-slutspel | 10 | 4 | 1 | 5 | 37-43 | 13 |
| 2019 P 14 B-slutspel | 10 | 6 | 0 | 4 | 34-39 | 18 |
| 2019 Futsal serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2018 P 14 år undergrupp gul | 18 | 8 | 1 | 9 | 88-93 | 25 |
| 2018 P 13 - Grupp 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 67-46 | 31 |
| 2017 Pojkar 12 Kompisligan Grp svart | 18 | 13 | 1 | 4 | 106-41 | 37 |
| 2017 Pojkar 12 Kompisligan Grp blå | 18 | 7 | 2 | 9 | 74-63 | 23 |
| 2016 Pojkar 11 Södra Gul | 13 | 10 | 0 | 3 | 61-39 | 30 |
| 2016 Pojkar 11 Södra svart | 13 | 10 | 0 | 3 | 61-36 | 30 |
| 2015 Pojkar 10 Södra Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2015 Pojkar 10 Södra vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2014 Pojkar 9 födda 2005 och senare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2013 Pojkar 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |










