Nils Hansson
Nils Hansson
| Position | - |
| Ålder | 11 år |
| 2025 P11 A1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 blå grupp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 svart grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 blå grupp 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 svart grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P10 år grupp svart | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P9 år serie grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P9 år serie grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P9 år serie grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P8 år Södermanland serie grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P8 år Södermanland serie grupp 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P8 år Södermanland serie grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P8 år Södermanland serie grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










