8. Tova Lunde
8. Tova Lunde
| Position | Forward |
| Ålder | 15 år |
| 2025 DM F16 grupp 1 Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 F15-19 A/B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 F13-14 nivå 4 grön 1 vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Flickor 15-19 C2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 F13-14 år nivå blå Höst Södermanland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Flickor 15-19 C1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Flickor 13/14 år Södermanland grön | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 F13/14 grön- höst Södermanland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 F12 år grupp 2 Södermanland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 F11 - Grupp 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 10 - Grupp 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










