10. Gabriella Jerjis
10. Gabriella Jerjis
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 13 år |
| 2025 Södra Svealandscup F17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 F14 A/B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 DM F16 grupp 1 Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 F15-19 A/B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










