16. Mila Prokopovic
16. Mila Prokopovic
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F14 A/B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 år grön | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 år grön grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F12 år grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Värdegrund
Värdegrund 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					










 
					 
					 
					 
					 
					 
					