15. Morris Blom
 
				15. Morris Blom
| Position | Forward | 
| Ålder | 19 år | 
| Tidigare klubbar | Hargs BK, Nyköpings BIS Ungdom | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024 Ligacupen P19 Grupp 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 P17 Div.1 2023 - Region 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2023 P19 Div.1 2023 - Region 4 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 
| 2023 Kval till P19 div 1 gr.1 Södermanland | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 Ligacupen P17 Grupp 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 P17 Div.1 2022 - Region 4 | 22 | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 39 | 
| 2022 P19 Div.1 2022 - Region 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P16 år Södermanland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 P16 år Södermanland A-slutspel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 Kval till P17 div 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| Totalt | 62 | 66 | 12 | 9 | 1 | 0 | 78 | 
 
     
					 Värdegrund
Värdegrund 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					










 
					 
					 
					 
					 
					 
					