9. Edward Andåker
				9. Edward Andåker
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
| 2025 DM P14 grupp 3 Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 år blå grupp 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DM slutspel P14 år 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 Grön Grupp 5 östra höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 år röd grupp | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 år grupp gul 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P12 år grupp gul 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 år grön 1 Höst Södermanland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 11 Södermanland Gul Grp 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 11 Södermanland Gul Grp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 år svart Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 år gul grupp 1 Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					









