9. Edward Andåker
9. Edward Andåker
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| 2025 DM P14 grupp 3 Södermanland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 år blå grupp 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 DM slutspel P14 år 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P15-16 Grön Grupp 5 östra höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13-14 år röd grupp | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










