16. Astrid Hamilton
16. Astrid Hamilton
| Position | Forward |
| Ålder | 16 år |
| 2023 F13-14 år nivå blå Höst Södermanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Flickor 15-19 C1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Flickor 13/14 år Södermanland grön | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 F13/14 grön- höst Södermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 F12 år grupp 2 Södermanland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 F11 - Grupp 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 10 - Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Zonsammandrag Flickor 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Zonsammandrag Flickor 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 kompisligan F8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










