Frank Denninger
Frank Denninger
| Position | - |
| Ålder | 11 år |
| 2025 P11 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P11 A1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 blå grupp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 svart grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 blå grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P9 år serie grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P9 år serie grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P9 år serie grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P8 år Södermanland serie grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P8 år Södermanland serie grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










