Allan Granlund
Allan Granlund
| Position | - |
| Ålder | 11 år |
| 2025 P11 B2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 blå grupp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10-12 blå grupp 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P9 år serie grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P9 år serie grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P9 år serie grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P11 år grupp gul 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P8 år Södermanland serie grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P8 år Södermanland serie grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P8 år Södermanland serie grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










