Noah Hasselgren
Noah Hasselgren
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Träningsmatcher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10-12 blå grupp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10-12 blå grupp 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Nicopia cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10-12 grön grupp 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					










 
					 
					 
					 
					 
					 
					